МЕТАЛЛОПРОКАТ 16.06.2004
         НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА СТАЛИ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (тн) ЦЕНА С НДС (руб/тн)
       Лист 3 мм Ст3пс/сп 1,25х5500 62,0 17500-00
       Лист 5 мм Ст3пс/сп-5 1,5х6000 6,95 16800-00
       Лист 5 мм Ст3пс-5 1,30х6000 10,2 16800-00
       Лист 5 мм Ст3пс-5 1,219х6000 6,0 16800-00
       Лист 5 мм Ст3пс-5 1,25х6000 5,9 16800-00
       Лист 5 мм Ст3пс-5 1,35х6000 6,2 16800-00
       Лист 6 мм Ст3пс/сп-5 1,5х6000 5,41 16800-00
       Лист 8 мм Ст3пс/сп-5 1,5х6000 47,08 16800-00
       Лист 8 мм Ст3пс/сп-5 1,7х6000 25,55 16800-00
       Лист 8,5 мм Ст3пс-5 1,25х6000 6,0 16700-00
       Лист 10 мм Ст3 1,5х4500-6000 7,96 16800-00
       Лист 10 мм Ст3сп-5 1,5х6000 62,0 17100-00
       Лист 11 мм Ст3сп-1 2,0х8000 1,63 17000-00
       Лист 12 мм Ст3пс 1,8х6000 13,3 16800-00
       Лист 12 мм Ст3пс-5 1,5-2х6000-8000 36,17 17500-00
       Лист 14 мм Ст3сп-5 1,5-6000 1,0 17500-00
       Лист 15 мм Ст3сп-1 2,0х8000 3,11 17000-00
       Лист 16 мм Ст3пс-5 1,5х6000 3,07 17500-00
       Лист 19,5 мм Ст3сп-1 2,0х8000 4,67 17000-00
       Лист 20 мм Ст0 1,5х6000 4,0 16700-00
       Лист 20 мм Ст3пс-1 1,5х6000 16,11 17500-00
       Лист 30 мм Ст3пс 1,33х6000 16,1 17500-00
       Лист 40 мм Ст3пс 1,8х6000 10,64 17500-00
       Лист 100 мм Ст3сп 2х7000 21,8 18500-00
       Лист 6 мм 09Г2С-12 1,5х6000 14,0 18200-00
       Лист 8 мм 09Г2С-12 1,5х6000 35,5 18200-00
       Уголок 75х6 Ст3 9 м 29,68 16800-00
       Уголок 80 Ст3пс 6 м 1,35 16700-00
       Труба 159х4,5 ГОСТ 10705 Ст20 11,52 м 4,75 20000-00
       Труба 108х3,5 ГОСТ 10705 Ст10 11,51 м 2,4 20000-00
       Труба 89х3,5 ГОСТ 10705 Ст10 10 м 1,0 20000-00
       Труба 57х3,5 ГОСТ 10705 Ст3сп 9,03 м 0,3 20000-00
       Швеллер 14 Ст3пс 9 м 4,2 16800-00
       Швеллер 14 Ст3 9 м 33,67 16800-00
         СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
         НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА СТАЛИ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (тн) ЦЕНА С НДС (руб/тн)
       Лист 6 мм н/к Ст3 1,5х6000 12,58 14000-00
       Лист 8 мм Ст3пс 1,25-1,8х4000х6000 70,58 14000-00
       Лист 10 мм Ст3 1,5х3000 12,0 14000-00
       Лист 30 мм Ст3 1,65х5000 4,98 14000-00
       Лист 36 мм Ст3 1,65х5500 3,2 14000-00
         МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
         НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С НДС (руб/тн) ОПИСАНИЕ
       Производственный корпус 18х36 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Производственный корпус 30х150.5 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Производственный корпус 39х66 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Склад готовой продукции 54х156 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Производственный корпус 9х51.34 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Производственный корпус (18+18)х60 м 32 000 –35 000 Посмотреть
       Производственный корпус 36х60 м 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Производст. корпус 36х66 (h=18 м)+58х102 (h=5 м) 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Ворота откатные утепленные для промышл. зданий 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Ворота распашные утепленные для промышл. зданий 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Модуль унифицированный контейнерного типа 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Панель покрытия 32 000 – 35 000 Посмотреть
       Панель стеновая 32 000 – 35 000 Посмотреть


 Наши компаньоны
www.molnieotvod.ru
заземление молниеотводов
www.trugor.com
типовые ограждения лестниц
www.stroydomservice.ru
ремонт квартир отделка евроремонт офисов